গুরুত্বপূর্ন তথ্য
স্মারক নং- ৫৭.১৭.০০০০.৩১৩.৩২.০০৮.২৫-৩৫৬
তারিখ: ২৪ জুন, ২০২৫
বিজ্ঞপ্তি
সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন ০৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন ফিসারিজ, ডিপ্লোমা ইন লাইভষ্টক ও ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি শিক্ষাক্রমের ১ম, ৩য়, ৫ম ও ৭ম পর্ব নিয়মিত ও ২য়, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ পর্ব অনিয়মিত (প্রবিধান-২০২২) এবং ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন ফিসারিজ (প্রবিধান-২০১১), ডিপ্লোমা ইন লাইভষ্টক (প্রবিধান-২০১৬), ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি (প্রবিধান-২০১৪)-এর ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম পর্ব নিয়মিত/অনিয়মিত বোর্ড সমাপনী পরীক্ষা-২০২৪ (বিজোড় পর্ব-২০২৫)-এর ব্যবহারিক পরীক্ষা (ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, লাইভস্টক ও ফরেস্ট্রি শিক্ষাক্রমের শিক্ষাক্রমের ১৩ জুলাই, ২০২৫ হতে ১৬ জুলাই, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত এবং ডিপ্লোমা ইন ফিসারীজ শিক্ষাক্রমের ১৪ জুলাই, ২০২৫ তারিখ হতে ১৭ জুলাই, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত) নিম্ন ছকে বর্নিত বোর্ড নির্ধারিত পরীক্ষা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।
ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন ফিসারিজ, ডিপ্লোমা ইন লাইভষ্টক ও ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি শিক্ষাক্রমের ব্যবহারিক পরীক্ষার কেন্দ্র তালিকাঃ
| ক্রমিক নং | কেন্দ্র কোড | প্রতিষ্ঠান কোড | নির্বাচিত পরীক্ষা কেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা |
|---|---|---|---|
| ১ | ১১০১২ | ১১০১২ | পঞ্চগড় টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেস ম্যানেজম্যান্ট কলেজ, সদর, পঞ্চগড়। |
| ২ | ১১০২০ | ১১০২০ | আলহাজ্ব সফিউদ্দিন আহম্মদ কারিগরি মহাবিদ্যালয়, আটোয়ারী, পঞ্চগড়। |
| ৩ | ১২০৩৪ | ১২০৩৪ | এইচ.কে হাইস্কুল এন্ড বিএম কলেজ করনাই, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও (কৃষি ও মৎস্য) |
| ৪ | ১২০৬১ | ১২০৬১ | কাঠালডাঙ্গী কৃষি কলেজ, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও। |
| ৫ | ১২০৮২ | ১২০৮২ | গোগড় কৃষি প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট, রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও। |
| ৬ | ১২০৯৩ | ১২০৯৩ | বালিয়াডাংগী কৃষি প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট, বালিয়াডাংগা, ঠাকুরগাঁও। |
| ৭ | ১২০৬২ | ১২০৬২ | হ্যাডস ইনস্টিটিউট এন্ড এগ্রিচালচার টেকনোলজি, সদর, ঠাকুরগাঁও। |
| ৮ | ১২০৮৯ | ১২০৮৯ | জনগাঁও মৎস্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও (মৎস্য) |
| ৯ | ১২০৯৮ | ১২০৯৮ | বালিয়াখুড়ী মৎস্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট, সদর, ঠাকুরগাঁও (মৎস্য) |
| ১০ | ১২০৯০ | ১২০৯০ | রাতোর মৎস্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট, রানীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও (মৎস্য) |
| ১১ | ১৩০৫১ | ১৩০৫১ | জগতপুর কলেজ, বিরল, দিনাজপুর। |
| ১২ | ১৩০৭৪ | ১৩০৭৪ | কে বি এম কলেজ, সদর, দিনাজপুর। |
| ১৩ | ১৩০৯৪ | ১৩০৯৪ | পার্বতীপুর টেকনিক্যাল এন্ড কৃষি কলেজ, পার্বতীপুর, দিনাজপুর। |
| ক্রমিক নং | কেন্দ্র কোড | প্রতিষ্ঠান কোড | নির্বাচিত পরীক্ষা কেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা |
|---|---|---|---|
| ১৪ | ১৪০৪৬ | ১৪০৪৬ | নজমূল-শাহানা কৃষি কলেজ বোড়াগাড়ী, ডোমার, নীলফামারী। (কৃষি ও মৎস্য) |
| ১৫ | ১৪০৩৮ | ১৪০৩৮ | আলহাজ্ব মিজানুর রহমান চৌধুরী কৃষি কলেজ, জলঢাকা, নীলফামারী। |
| ১৬ | ১৪০৪৫ | ১৪০৪৫ | কালিকাপুর এগ্রিকালচার এন্ড টেকনিক্যাল কলেজ, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী। |
| ১৭ | ১৪০৫২ | ১৪০৫২ | চাঁদেরহাট কৃষি কলেজ, চাঁদেরহাট, নীলফামারী। |
| ১৮ | ১৪০৮১ | ১৪০৮১ | রোকন উদ্দিন বাবুল-আনোয়ারা বেগম কৃষি কলেজ কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট। |
| ১৯ | ১৫০৪১ | ১৫০৪১ | রোকন উদ্দিন বাবুল-আনোয়ারা বেগম কৃষি কলেজ কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট। |
| ২০ | ১৫০৫০ | ১৫০৫০ | মহামিলন এমাদউদ্দিন কৃষি প্রযুক্তি কলেজ, লালমনিরহাট। |
| ২১ | ১৫০৮৪ | ১৫০৮৪ | আদিতমারী কৃষি প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট আদিতমারী, লালমনিরহাট। |
| ২২ | ১৫০৬৭ | ১৫০৬৭ | জমসেদ আলী কৃষি প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট, বড়খাতা, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট। |
| ২৩ | ১৫১২৮ | ১৫১২৮ | ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সাইন্স এন্ড টেকনোলজি (আইএলএসটি), কালিগঞ্জ, লালমনিরহাট। |
| ২৪ | ১৬০৫৯ | ১৬০৫৯ | বেইলী ব্রীজ এগ্রিকালচার এন্ড পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কাউনিয়া, রংপুর। |
| ২৫ | ১৬০৬০ | ১৬০৬০ | উত্তরবঙ্গ কৃষি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, পীরগাছা, রংপুর। |
| ২৬ | ১৮০৬১ | ১৮০৬১ | ডঃ জেড, আই চৌধুরী এগ্রিকালচার ট্রেনিং এন্ড রিচার্স ইনস্টিটিউট সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা। (কৃষি ও মৎস্য) |
| ২৭ | ১৬০৬১ | ১৬০৬১ | কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, তাজহাট, রংপুর। |
| ২৮ | ১৬০৯৯ | ১৬০৯৯ | আনজিরন নেছা কৃষি প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট, তারাগঞ্জ, রংপুর। |
| ২৯ | ১৬১০২ | ১৬১০২ | ভি আই পি শাহাদাৎ কৃষি প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট, বদরগঞ্জ, রংপুর। |
| ৩০ | ১৭০৩৪ | ১৭০৩৪ | এম এ মতিন কারিগরি ও বাণিজ্য কলেজ, উলিপুর, কুড়িগ্রাম। |
| ৩১ | ১৭০৫১ | ১৭০৫১ | দিয়াডাংগা আইডিয়াল টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, সদর, কুড়িগ্রাম। (কৃষি ও মৎস্য) |
