ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-পাঠ্যক্রমে “কোর্স স্ট্রাকচার অ্যান্ড বুকলিস্ট” একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ পাঠ্যক্রম এবং প্রয়োজনীয় বইয়ের তালিকা সম্পর্কে ধারণা দেয়। এতে প্রত্যেক সেমিস্টারের বিষয়সমূহ, তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক মূল্যায়ন, সময়সূচি এবং ক্রেডিট বণ্টনের বিবরণ সম্পর্কে জানা যায়। শিক্ষার্থীরা এই কোর্স স্ট্রাকচার অ্যান্ড বুকলিস্ট এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুপারিশকৃত পাঠ্যবই এবং সহায়ক বই সম্পর্কে জানতে পারে, যা তাদের পড়াশোনাকে আরও সহজ ও কার্যকর করে তোলে।
- প্রথম পর্বের কোর্স স্ট্রাকচার অ্যান্ড বুকলিস্ট
- দ্বিতীয় পর্বের কোর্স স্ট্রাকচার অ্যান্ড বুকলিস্ট
- তৃতীয় পর্বের কোর্স স্ট্রাকচার অ্যান্ড বুকলিস্ট
- চতুর্থ পর্বের কোর্স স্ট্রাকচার অ্যান্ড বুকলিস্ট
- পঞ্চম পর্বের কোর্স স্ট্রাকচার অ্যান্ড বুকলিস্ট
- ষষ্ঠ পর্বের কোর্স স্ট্রাকচার অ্যান্ড বুকলিস্ট
- সপ্তম পর্বের কোর্স স্ট্রাকচার অ্যান্ড বুকলিস্ট
- অষ্টম পর্বের কোর্স স্ট্রাকচার
- পরিশেষে
- ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত প্রশ্ন ও উত্তর
প্রথম পর্বের কোর্স স্ট্রাকচার অ্যান্ড বুকলিস্ট
ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রথম পর্বের কোর্স স্ট্রাকচার এবং বুক লিস্ট মূলত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেয়। এই পর্বের ৮ টি বিষয়ে পাঠদান করানো হয়। নিম্নে প্রথম সেমিস্টারের কোর্স স্ট্রাকচার এবং বুক লিস্ট তুলে ধরা হলো:
Sl. No. | Subject | Period Per Week | Credit | Theory Assessment | Practical Assessment | Grand Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continuous | Final | Total | Continuous | Final | Total | |||||||
1 | 21011 | Engineering Drawing | 6 | – | 2 | – | – | – | 50 | 50 | 100 | 100 |
2 | 25711 | Bangla-I | 2 | – | 2 | 40 | 60 | 100 | – | – | – | 100 |
3 | 25712 | English-I | 2 | – | 2 | 40 | 60 | 100 | – | – | – | 100 |
4 | 25811 | Social Science | 2 | – | 2 | 40 | 60 | 100 | – | – | – | 100 |
5 | 25911 | Mathematics -I | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 150 | 25 | 25 | 50 | 200 |
6 | 25913 | Chemistry | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 150 | 25 | 25 | 50 | 200 |
7 | 26411 | Civil Engineering Materials | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
8 | 26711 | Basic Electricity | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 150 | 25 | 25 | 50 | 200 |
Total | 17 | 18 | 23 | 340 | 510 | 850 | 150 | 150 | 300 | 1,150 | ||
Total Period | 35 | |||||||||||
Theory: Practical (%) | 48.6% : 51.4% |
দ্বিতীয় পর্বের কোর্স স্ট্রাকচার অ্যান্ড বুকলিস্ট
ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর দ্বিতীয় পর্বের কোর্স স্ট্রাকচার এবং বুক লিস্ট এ ৮টি বিষয়ে পাঠদান করানো হয়। নিম্নে দ্বিতীয় সেমিস্টারের কোর্স স্ট্রাকচার এবং বুক লিস্ট তুলে ধরা হলো:
Sl. No. | Subject | Period Per Week | Credit | Marks Distribution | Grand Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theory Assessment | Practical Assessment | |||||||||||
Continuous | Final | Total | Continuous | Final | Total | |||||||
1 | 25721 | Bangla -II | 2 | – | 2 | 40 | 60 | 100 | – | – | – | 100 |
2 | 25722 | English-II | 2 | – | 2 | 40 | 60 | 100 | – | – | – | 100 |
3 | 25812 | Physical Education & Life Skills Development | 3 | – | 1 | – | – | – | 25 | 25 | 50 | 50 |
4 | 25912 | Physics -I | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 150 | 25 | 25 | 50 | 200 |
5 | 25921 | Mathematics-II | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 150 | 25 | 25 | 50 | 200 |
6 | 26421 | Civil Engineering Drawing | 1 | 6 | 3 | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 | 100 | 150 |
7 | 26811 | Basic Electronics | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
8 | 27011 | Basic Workshop Practice | – | 3 | 1 | – | – | – | 25 | 25 | 50 | 50 |
Total | 13 | 21 | 20 | 260 | 390 | 650 | 175 | 175 | 350 | 1,000 | ||
Total Period | 34 | |||||||||||
Theory:Practical (Ratio) | 38.2% : 61.8% |
তৃতীয় পর্বের কোর্স স্ট্রাকচার অ্যান্ড বুকলিস্ট
ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর তৃতীয় পর্বের কোর্স স্ট্রাকচার এবং বুক লিস্ট এ ৭টি বিষয়ে পাঠদান করানো হয়। মূলত তৃতীয় পর্ব থেকেই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর মূল পাঠদান শুরু হয়। নিম্নে তৃতীয় সেমিস্টারের কোর্স স্ট্রাকচার এবং বুক লিস্ট তুলে ধরা হলো:
Sl. No. | Subject | Period Per Week | Credit | Marks Distribution | Grand Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theory Assessment | Practical Assessment | |||||||||||
Continuous | Final | Total | Continuous | Final | Total | |||||||
1 | 25831 | Business Communication | 2 | – | 2 | 40 | 60 | 100 | – | – | – | 100 |
2 | 25922 | Physics-II | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 150 | 25 | 25 | 50 | 200 |
3 | 25931 | Mathematics-III | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 150 | 25 | 25 | 50 | 200 |
4 | 26431 | Structural Mechanics | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
5 | 26432 | Surveying-I | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
6 | 26433 | Construction Process-I | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
7 | 28511 | Computer Office Application | 6 | 2 | 50 | 50 | 100 | – | – | – | 100 | |
Total | 14 | 21 | 21 | 280 | 420 | 700 | 175 | 175 | 350 | 1,050 | ||
Total Period | 35 | |||||||||||
Theory: Practical (Ratio) | 40.0% : 60.0% |
চতুর্থ পর্বের কোর্স স্ট্রাকচার অ্যান্ড বুকলিস্ট
ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর চতুর্থ পর্বের কোর্স স্ট্রাকচার এবং বুক লিস্ট এ ৮টি বিষয়ে পাঠদান করানো হয়। নিম্নে চতুর্থ সেমিস্টারের কোর্স স্ট্রাকচার এবং বুক লিস্ট তুলে ধরা হলো:
Sl. No. | Subject | Period Per Week | Credit | Marks Distribution | Grand Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theory Assessment | Practical Assessment | |||||||||||
Continuous | Final | Total | Continuous | Final | Total | |||||||
1 | 25841 | Accounting | 2 | – | 2 | 40 | 60 | 100 | – | – | – | 100 |
2 | 26441 | Construction Process-II | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
3 | 26442 | Estimating & Costing-I | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
4 | 26443 | Civil CAD-I | 1 | 3 | 2 | 20 | 30 | 50 | 25 | 25 | 50 | 100 |
5 | 26444 | Surveying-II | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
6 | 26445 | Geotechnical Engineering | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
7 | 26446 | Hydrology | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
8 | 26521 | Wood Workshop Practice | 1 | 3 | 2 | 20 | 30 | 50 | 25 | 25 | 50 | 100 |
Total | 14 | 21 | 21 | 280 | 420 | 700 | 175 | 175 | 350 | 1,050 | ||
Total Period | 35 | |||||||||||
Theory:Practical (Ratio) | 40.0% : 60.0% |
পঞ্চম পর্বের কোর্স স্ট্রাকচার অ্যান্ড বুকলিস্ট
ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর পঞ্চম পর্বের কোর্স স্ট্রাকচার এবং বুক লিস্ট এ ৭টি বিষয়ে পাঠদান করানো হয়। নিম্নে পঞ্চম সেমিস্টারের কোর্স স্ট্রাকচার এবং বুক লিস্ট তুলে ধরা হলো:
Sl. No. | Subject | Period Per Week | Credit | Marks Distribution | Grand Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theory Assessment | Practical Assessment | |||||||||||
Continuous | Final | Total | Continuous | Final | Total | |||||||
1 | 25852 | Industrial Management | 2 | – | 2 | 40 | 60 | 100 | – | – | – | 100 |
2 | 26451 | Foundation Engineering | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
3 | 26452 | Civil CAD-II | 1 | 6 | 3 | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 | 100 | 150 |
4 | 26453 | Surveying-III | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
5 | 26454 | Theory of Structure | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
6 | 26455 | Water Supply Engineering | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
7 | 26456 | Hydraulics | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
Total | 13 | 21 | 20 | 260 | 390 | 650 | 175 | 175 | 350 | 1000 | ||
Total Period | 34 | |||||||||||
Theory: Practical (Ratio) | 38.2% : 61.8% |
ষষ্ঠ পর্বের কোর্স স্ট্রাকচার অ্যান্ড বুকলিস্ট
ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ষষ্ঠ পর্বের কোর্স স্ট্রাকচার এবং বুক লিস্ট এ ৭টি বিষয়ে পাঠদান করানো হয়। নিম্নে ষষ্ঠ সেমিস্টারের কোর্স স্ট্রাকচার এবং বুক লিস্ট তুলে ধরা হলো:
Sl. No. | Subject | Period Per Week | Credit | Marks Distribution | Grand Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theory Assessment | Practical Assessment | |||||||||||
Continuous | Final | Total | Continuous | Final | Total | |||||||
1 | 26461 | Water Resources Engineering | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
2 | 26462 | Advance Surveying | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
3 | 26463 | Transportation Engineering-I | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
4 | 26464 | Design of Structure-I | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
5 | 28863 | Steel Structures | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
6 | 28861 | Advanced Construction | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
7 | 29041 | Environmental Studies | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
Total | 14 | 21 | 21 | 280 | 420 | 700 | 175 | 175 | 350 | 1050 | ||
Total Period | 35 | |||||||||||
Theory: Practical (Ratio) | 40.0% : 60.0% |
সপ্তম পর্বের কোর্স স্ট্রাকচার অ্যান্ড বুকলিস্ট
ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর সপ্তম পর্বের কোর্স স্ট্রাকচার এবং বুক লিস্ট এ ৮টি বিষয়ে পাঠদান করানো হয়। নিম্নে সপ্তম সেমিস্টারের কোর্স স্ট্রাকচার এবং বুক লিস্ট তুলে ধরা হলো:
SI. No. | Subject | Period Per Week | Credit | Marks Distribution | Grand Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theory Assessment | Practical Assessment | |||||||||||
Continuous | Final | Total | Continuous | Final | Total | |||||||
1 | 25851 | Principle of Marketing | 2 | – | 2 | 40 | 60 | 100 | – | – | – | 100 |
2 | 25853 | Innovation & Entrepreneurship | 2 | – | 2 | 40 | 60 | 100 | – | – | – | 100 |
3 | 26471 | Civil Engineering Project | – | 6 | 2 | – | – | – | 50 | 50 | 100 | 100 |
4 | 26472 | Sanitary Engineering | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
5 | 26473 | Transportation Engineering-II | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
6 | 26474 | Design of Structure-II | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
7 | 26475 | Estimating & Costing-II | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
8 | 28871 | Construction Management & Documentation | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 100 | 25 | 25 | 50 | 150 |
Total | 14 | 21 | 21 | 280 | 420 | 700 | 175 | 175 | 350 | 1,050 | ||
Total Period | 35 | |||||||||||
Theory:Practical (Ratio) | 40.0% : 60.0% |
অষ্টম পর্বের কোর্স স্ট্রাকচার
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং এ অষ্টম পর্বে মূলত হাতে-কলমে কাল শেখানো হয়। এই পর্বে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এটাচমেন্ট করানো হয় এবং শিক্ষার্থীদের নিজেদের প্রজেক্টের প্রেজেন্টেশন করতে হয়। নিম্নে অষ্টম সেমিস্টারের কোর্স স্ট্রাকচার তুলে ধরা হলো:
SI. No. | Subject | Period Per Week | Credit | Marks Distribution | Grand Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theory Assessment | Practical Assessment | |||||||||||
Continuous | Final | Total | Continuous | Final | Total | |||||||
1 | 26481 | Industrial Attachment | 24 | – | – | – | – | – | 100 | 100 | 200 | 200 |
2 | Project Presentation | 12 | – | – | – | – | – | 100 | 100 | 200 | 200 | |
Total | 36 | 12 | – | – | – | – | 300 | 300 | 600 | 600 | ||
Total Period | 36 | |||||||||||
Theory:Practical (Ratio) | 0.0% : 100.0% |
পরিশেষে
ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সটি তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের সমন্বয়ে সাজানো। এই কোর্সের বুক লিস্টের প্রদত্ত বইগুলো শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। আশা করি শিক্ষার্থীরা এই পোস্টটির মাধ্যমে ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের কোর্স স্ট্রাকচার অ্যান্ড বুকলিস্ট সম্পর্কে ধারণা পাবে।
লিমা খাতুন, কোর্স স্ট্রাকচার অ্যান্ড বুকলিস্ট, তেজগাঁও, ঢাকা, প্রকাশ-০৫ নভেম্বর, ২০২৪,
<https://abhinoboschool.com/কোর্স স্ট্রাকচার অ্যান্ড বুকলিস্ট/>
ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত প্রশ্ন ও উত্তর
ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রতি সেমিস্টারের সময়কাল কত?
এই কোর্সের প্রতি সেমিস্টারের সময়কাল ৬ মাস
ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কত বছরের কোর্স?
এটি চার (০৪) বছরের কোর্স।